![]() |
![]() |
![]() |
|
| Référence Modèle | 140 | 220 | 300 |
| Capacité | 1-2 personnes | 3-4 personnes | 5-6 personnes |
| Diam extérieur | 150 cm | 180 cm | 200 cm |
| Hauteur | 61 cm | 61 cm | 69 cm |
| Poids Total à vide | 44 Kg | 61 Kg | 69 Kg |
| Poids Bassin | 20 Kg | 30 Kg | 45 Kg |
| Poids Hydromate | 19 Kg | 19 Kg | 19 Kg |
| Poids Couverture Thermique | 5 Kg | 12 Kg | 14 Kg |
| Poids Total rempli | 574 Kg | 891 Kg | 1208 Kg |
| Eclairage intérieur | Non | Non | Intégré |
| Matériau de Structure | Mousse Polybond | Mousse Polybond | Mousse Polybond |
| Revêtement extérieur | WeatherTex | WeatherTex | WeatherTex |
| Capacité de remplissage | 530 l | 830 l | 1130 l |
| Nombre de jets | 4 | 5 | 8 |
| Raccordement électrique | 220/240 V 50 Hz, 6A | 220/240 V 50 Hz, 6A | 220/240 V 50 Hz, 6A |
| Consommation d’énergie | 1,4 Kw | 1,4 Kw | 1,4 Kw |
CES ECHANTILLON DE COULEURS PEUVENT S'ECARTER DE L'ORIGINAL PUR DES RAISONS TECHNIQUES D'IMPRESSION ET SOUS RESERVES DE MODIFICATIONS TECHNIQUES DU FABRIQUANT